Вокзал Сочи: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Сочи на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт Сочи — Лазаревская | 6022 | 24.12.2024 03:55 | 1 мин | 24.12.2024 03:56 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6802 | 24.12.2024 04:41 | 1 мин | 24.12.2024 04:42 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6819 | – | – | 24.12.2024 06:22 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6824 | 24.12.2024 06:39 | – | – | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6021 | – | – | 24.12.2024 06:50 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6024 | 24.12.2024 07:06 | – | – | |||
Лазаревская — Роза Хутор | 6101 | 24.12.2024 07:02 | 6 мин | 24.12.2024 07:08 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6801 | 24.12.2024 07:15 | 4 мин | 24.12.2024 07:19 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6804 | 24.12.2024 07:17 | 16 мин | 24.12.2024 07:33 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6821 | – | – | 24.12.2024 07:44 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6102 | 24.12.2024 08:17 | – | – | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6803 | 24.12.2024 08:12 | 9 мин | 24.12.2024 08:21 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6103 | – | – | 24.12.2024 08:32 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6026 | 24.12.2024 09:07 | – | – | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6820 | 24.12.2024 09:16 | – | – | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6025 | – | – | 24.12.2024 09:17 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6831 | 24.12.2024 09:27 | 6 мин | 24.12.2024 09:33 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6813 | 24.12.2024 09:36 | 5 мин | 24.12.2024 09:41 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6027 | – | – | 24.12.2024 09:58 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6116 | 24.12.2024 10:09 | – | – | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6049 | – | – | 24.12.2024 10:37 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6806 | 24.12.2024 10:35 | 3 мин | 24.12.2024 10:38 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6003 | 24.12.2024 10:45 | 2 мин | 24.12.2024 10:47 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6030 | 24.12.2024 10:59 | – | – | |||
Армавир-1-Ростовский — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6059/6005/6015/6013 | 24.12.2024 11:23 | 3 мин | 24.12.2024 11:26 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6104 | 24.12.2024 11:34 | – | – | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6004 | 24.12.2024 11:45 | 4 мин | 24.12.2024 11:49 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6105 | – | – | 24.12.2024 11:50 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6029 | – | – | 24.12.2024 12:25 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6816 | 24.12.2024 12:46 | – | – | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6815 | – | – | 24.12.2024 12:57 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6032 | 24.12.2024 13:03 | – | – | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6805 | 24.12.2024 13:08 | 3 мин | 24.12.2024 13:11 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6035 | – | – | 24.12.2024 13:31 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6034 | 24.12.2024 14:32 | – | – | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6807 | 24.12.2024 14:33 | 1 мин | 24.12.2024 14:34 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6818 | 24.12.2024 14:55 | – | – | |||
Сочи — Роза Хутор | 6107 | – | – | 24.12.2024 15:06 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6006 | 24.12.2024 15:05 | 4 мин | 24.12.2024 15:09 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6817 | – | – | 24.12.2024 15:16 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6009 | 24.12.2024 15:40 | 1 мин | 24.12.2024 15:41 | |||
Аэропорт Сочи — Лоо | 6038 | 24.12.2024 15:34 | 8 мин | 24.12.2024 15:42 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6106 | 24.12.2024 16:33 | – | – | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6809 | 24.12.2024 16:32 | 2 мин | 24.12.2024 16:34 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6808 | 24.12.2024 16:55 | 1 мин | 24.12.2024 16:56 | |||
Лоо — Аэропорт Сочи | 6037 | 24.12.2024 16:58 | 1 мин | 24.12.2024 16:59 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6826 | 24.12.2024 17:06 | – | – | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6823 | – | – | 24.12.2024 17:33 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6108 | 24.12.2024 17:41 | – | – | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский | 6014/6012/6010/6060 | 24.12.2024 17:48 | 2 мин | 24.12.2024 17:50 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6109 | – | – | 24.12.2024 17:58 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6828 | 24.12.2024 18:41 | – | – | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6111 | – | – | 24.12.2024 18:42 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6046 | 24.12.2024 18:34 | 8 мин | 24.12.2024 18:42 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6041 | – | – | 24.12.2024 18:52 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6832 | 24.12.2024 18:50 | 7 мин | 24.12.2024 18:57 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6112 | 24.12.2024 19:06 | – | – | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6810 | 24.12.2024 19:15 | 1 мин | 24.12.2024 19:16 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6115 | – | – | 24.12.2024 19:17 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6011 | 24.12.2024 19:43 | 5 мин | 24.12.2024 19:48 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6042 | 24.12.2024 20:05 | – | – | |||
Роза Хутор — Сочи | 6110 | 24.12.2024 20:38 | – | – | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6811 | 24.12.2024 21:03 | 2 мин | 24.12.2024 21:05 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Лоо | 6822 | 24.12.2024 21:04 | 12 мин | 24.12.2024 21:16 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6044 | 24.12.2024 21:20 | – | – | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6016 | 24.12.2024 22:09 | 4 мин | 24.12.2024 22:13 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6814 | 24.12.2024 22:22 | 7 мин | 24.12.2024 22:29 | |||
Лоо — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6827 | 24.12.2024 22:38 | 2 мин | 24.12.2024 22:40 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6045 | 24.12.2024 22:57 | 2 мин | 24.12.2024 22:59 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6812 | 24.12.2024 23:28 | 1 мин | 24.12.2024 23:29 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Сочи
В график пригородного сообщения станции Сочи на 2024 год включены 70 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 17 ч 27 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Лазаревская. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Туапсе-Пасс., отправляется в 23 ч 29 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 4 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Восточный вокзал (Черкизово) Москва желает Вам счастливого пути!