Вокзал Лобня: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Лобня на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дубна — Бескудниково | 6963 | 10.01.2025 00:11 | 1 мин | 10.01.2025 00:12 | |||
Звенигород — Дмитров | 6304 | 10.01.2025 00:34 | 1 мин | 10.01.2025 00:35 | |||
Архангельск — Смоленск | 141Я | 10.01.2025 00:37 | 2 мин | 10.01.2025 00:39 | Билеты | ||
Кубинка 1 — Дмитров | 6314 | 10.01.2025 01:04 | 1 мин | 10.01.2025 01:05 | |||
Дорохово — Дмитров | 6320 | 10.01.2025 02:05 | 1 мин | 10.01.2025 02:06 | |||
Смоленск — Архангельск | 142М | 10.01.2025 02:21 | 2 мин | 10.01.2025 02:23 | Билеты | ||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6701 | – | – | 10.01.2025 04:25 | |||
Икша — Дорохово | 6107 | 10.01.2025 04:37 | 1 мин | 10.01.2025 04:38 | |||
Савёлово — Голицыно | 6341/6109 | 10.01.2025 04:46 | 1 мин | 10.01.2025 04:47 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 7201 | – | – | 10.01.2025 05:02 | |||
Дубна — Одинцово | 7101 | 10.01.2025 05:15 | 2 мин | 10.01.2025 05:17 | |||
Лобня — Дубна | 6902 | – | – | 10.01.2025 05:18 | |||
Лобня — Звенигород | 6111 | – | – | 10.01.2025 05:22 | |||
Лобня — Можайск | 6113 | – | – | 10.01.2025 05:27 | |||
Лобня — Одинцово | 7203 | – | – | 10.01.2025 05:32 | |||
Икша — Кубинка 1 | 6115 | 10.01.2025 05:37 | 1 мин | 10.01.2025 05:38 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6901 | – | – | 10.01.2025 05:52 | |||
Дмитров — Голицыно | 6117 | 10.01.2025 05:57 | 1 мин | 10.01.2025 05:58 | |||
Лобня — Одинцово | 7205 | – | – | 10.01.2025 06:02 | |||
Вербилки — Можайск | 6119 | 10.01.2025 06:12 | 1 мин | 10.01.2025 06:13 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6904 | 10.01.2025 06:12 | 1 мин | 10.01.2025 06:13 | |||
Икша — Голицыно | 6121 | 10.01.2025 06:21 | 1 мин | 10.01.2025 06:22 | |||
Савёлово — Звенигород | 6343/6123 | 10.01.2025 06:26 | 1 мин | 10.01.2025 06:27 | |||
Голицыно — Икша | 6100 | 10.01.2025 06:28 | 1 мин | 10.01.2025 06:29 | |||
Лобня — Одинцово | 7207 | – | – | 10.01.2025 06:32 | |||
Дубна — Бородино | 6125 | 10.01.2025 06:37 | 1 мин | 10.01.2025 06:38 | |||
Лобня — Кубинка 1 | 6127 | – | – | 10.01.2025 06:42 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6906 | 10.01.2025 06:42 | 1 мин | 10.01.2025 06:43 | |||
Лобня — Голицыно | 6129 | – | – | 10.01.2025 06:52 | |||
Дмитров — Одинцово | 6131 | 10.01.2025 06:57 | 1 мин | 10.01.2025 06:58 | |||
Звенигород — Икша | 6102 | 10.01.2025 06:58 | 1 мин | 10.01.2025 06:59 | |||
Лобня — Одинцово | 7209 | – | – | 10.01.2025 07:02 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6108 | 10.01.2025 07:03 | 1 мин | 10.01.2025 07:04 | |||
Талдом — Москва (Савёловский вокзал) | 6903 | 10.01.2025 07:06 | 1 мин | 10.01.2025 07:07 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6905 | – | – | 10.01.2025 07:13 | |||
Бородино — Икша | 6110 | 10.01.2025 07:13 | 1 мин | 10.01.2025 07:14 | |||
Икша — Кубинка 1 | 6133 | 10.01.2025 07:22 | 1 мин | 10.01.2025 07:23 | |||
Дмитров — Звенигород | 6137 | 10.01.2025 07:27 | 1 мин | 10.01.2025 07:28 | |||
Голицыно — Дмитров | 6112 | 10.01.2025 07:28 | 1 мин | 10.01.2025 07:29 | |||
Лобня — Одинцово | 7211 | – | – | 10.01.2025 07:32 | |||
Дубна — Голицыно | 6139 | 10.01.2025 07:37 | 1 мин | 10.01.2025 07:38 | |||
Дубна — Москва (Савёловский вокзал) | 7041 | 10.01.2025 07:42 | 1 мин | 10.01.2025 07:43 | |||
Можайск — Дмитров | 6120 | 10.01.2025 07:42 | 1 мин | 10.01.2025 07:43 | |||
Икша — Кубинка 1 | 6143 | 10.01.2025 07:57 | 1 мин | 10.01.2025 07:58 | |||
Голицыно — Икша | 6122 | 10.01.2025 07:58 | 1 мин | 10.01.2025 07:59 | |||
Лобня — Одинцово | 7213 | – | – | 10.01.2025 08:02 | |||
Дмитров — Голицыно | 6145 | 10.01.2025 08:07 | 1 мин | 10.01.2025 08:08 | |||
Савёлово — Москва (Савёловский вокзал) | 6345 | 10.01.2025 08:12 | 1 мин | 10.01.2025 08:13 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | 6344 | 10.01.2025 08:18 | 1 мин | 10.01.2025 08:19 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6909 | – | – | 10.01.2025 08:22 | |||
Дмитров — Звенигород | 6147 | 10.01.2025 08:27 | 1 мин | 10.01.2025 08:28 | |||
Лобня — Одинцово | 7215 | – | – | 10.01.2025 08:32 | |||
Дорохово — Дубна | 6128 | 10.01.2025 08:33 | 1 мин | 10.01.2025 08:34 | |||
Икша — Одинцово | 6149 | 10.01.2025 08:37 | 1 мин | 10.01.2025 08:38 | |||
Талдом — Москва (Савёловский вокзал) | 6911 | 10.01.2025 08:42 | 1 мин | 10.01.2025 08:43 | |||
Звенигород — Икша | 6132 | 10.01.2025 08:48 | 1 мин | 10.01.2025 08:49 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6913 | – | – | 10.01.2025 08:52 | |||
Дмитров — Можайск | 6153 | 10.01.2025 08:57 | 1 мин | 10.01.2025 08:58 | |||
Лобня — Одинцово | 7217 | – | – | 10.01.2025 09:02 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6134 | 10.01.2025 09:03 | 1 мин | 10.01.2025 09:04 | |||
Икша — Кубинка 1 | 6155 | 10.01.2025 09:07 | 1 мин | 10.01.2025 09:08 | |||
Савёлово — Москва (Савёловский вокзал) | 6347 | 10.01.2025 09:12 | 1 мин | 10.01.2025 09:13 | |||
Можайск — Некрасовская | 6140 | 10.01.2025 09:13 | 1 мин | 10.01.2025 09:14 | |||
Икша — Голицыно | 6157 | 10.01.2025 09:22 | 1 мин | 10.01.2025 09:23 | |||
Лобня — Одинцово | 7219 | – | – | 10.01.2025 09:32 | |||
Дмитров — Звенигород | 6163 | 10.01.2025 09:42 | 1 мин | 10.01.2025 09:43 | |||
Дубна — Бородино | 6165 | 10.01.2025 09:52 | 1 мин | 10.01.2025 09:53 | |||
Лобня — Одинцово | 7221 | – | – | 10.01.2025 10:02 | |||
Лобня — Кубинка 1 | 6167 | – | – | 10.01.2025 10:07 | |||
Дмитров — Голицыно | 6169 | 10.01.2025 10:12 | 1 мин | 10.01.2025 10:13 | |||
Некрасовская — Москва (Савёловский вокзал) | 6915 | 10.01.2025 10:22 | 1 мин | 10.01.2025 10:23 | |||
Лобня — Одинцово | 7223 | – | – | 10.01.2025 10:32 | |||
Лобня — Одинцово | 6173 | – | – | 10.01.2025 10:58 | |||
Лобня — Одинцово | 7225 | – | – | 10.01.2025 11:02 | |||
Лобня — Одинцово | 6177 | – | – | 10.01.2025 11:13 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6917 | – | – | 10.01.2025 11:22 | |||
Лобня — Одинцово | 7227 | – | – | 10.01.2025 11:32 | |||
Лобня — Одинцово | 6183 | – | – | 10.01.2025 11:42 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6919 | – | – | 10.01.2025 11:52 | |||
Лобня — Одинцово | 7229 | – | – | 10.01.2025 12:02 | |||
Лобня — Одинцово | 6187 | – | – | 10.01.2025 12:07 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6922 | 10.01.2025 12:13 | 1 мин | 10.01.2025 12:14 | |||
Звенигород — Икша | 6176 | 10.01.2025 12:18 | 1 мин | 10.01.2025 12:19 | |||
Лобня — Одинцово | 6191 | – | – | 10.01.2025 12:25 | |||
Лобня — Одинцово | 7231 | – | – | 10.01.2025 12:32 | |||
Лобня — Дорохово | 6195 | – | – | 10.01.2025 12:37 | |||
Лобня — Кубинка 1 | 6197 | – | – | 10.01.2025 12:43 | |||
Голицыно — Дмитров | 6180 | 10.01.2025 12:48 | 1 мин | 10.01.2025 12:49 | |||
Лобня — Голицыно | 6199 | – | – | 10.01.2025 12:52 | |||
Лобня — Звенигород | 6201 | – | – | 10.01.2025 12:58 | |||
Лобня — Одинцово | 7233 | – | – | 10.01.2025 13:02 | |||
Голицыно — Икша | 6182 | 10.01.2025 13:03 | 1 мин | 10.01.2025 13:04 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6923 | – | – | 10.01.2025 13:13 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6184 | 10.01.2025 13:18 | 1 мин | 10.01.2025 13:19 | |||
Лобня — Дорохово | 6203 | – | – | 10.01.2025 13:28 | |||
Звенигород — Икша | 6186 | 10.01.2025 13:28 | 1 мин | 10.01.2025 13:29 | |||
Лобня — Одинцово | 7235 | – | – | 10.01.2025 13:32 | |||
Лобня — Голицыно | 6351/6205 | – | – | 10.01.2025 13:37 | |||
Голицыно — Дубна | 6188 | 10.01.2025 13:43 | 1 мин | 10.01.2025 13:44 | |||
Бородино — Дмитров | 6190 | 10.01.2025 13:48 | 1 мин | 10.01.2025 13:49 | |||
Икша — Можайск | 6209 | 10.01.2025 13:51 | 1 мин | 10.01.2025 13:52 | |||
Лобня — Одинцово | 7237 | – | – | 10.01.2025 14:02 | |||
Дмитров — Звенигород | 6213 | 10.01.2025 14:07 | 1 мин | 10.01.2025 14:08 | |||
Икша — Москва (Савёловский вокзал) | 6925 | 10.01.2025 14:12 | 1 мин | 10.01.2025 14:13 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Икша | 6924 | 10.01.2025 14:13 | 1 мин | 10.01.2025 14:14 | |||
Лобня — Одинцово | 6215 | – | – | 10.01.2025 14:27 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | 6352 | 10.01.2025 14:28 | 1 мин | 10.01.2025 14:29 | |||
Лобня — Одинцово | 7239 | – | – | 10.01.2025 14:32 | |||
Одинцово — Икша | 6192 | 10.01.2025 14:33 | 1 мин | 10.01.2025 14:34 | |||
Дмитров — Голицыно | 6217 | 10.01.2025 14:37 | 1 мин | 10.01.2025 14:38 | |||
Одинцово — Икша | 6196 | 10.01.2025 14:45 | 1 мин | 10.01.2025 14:46 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6929 | – | – | 10.01.2025 14:52 | |||
Икша — Бородино | 6219 | 10.01.2025 14:57 | 1 мин | 10.01.2025 14:58 | |||
Одинцово — Дубна | 6198 | 10.01.2025 14:59 | 1 мин | 10.01.2025 15:00 | |||
Лобня — Одинцово | 7241 | – | – | 10.01.2025 15:02 | |||
Дмитров — Дорохово | 6221 | 10.01.2025 15:12 | 1 мин | 10.01.2025 15:13 | |||
Одинцово — Дмитров | 6202 | 10.01.2025 15:18 | 1 мин | 10.01.2025 15:19 | |||
Икша — Звенигород | 6223 | 10.01.2025 15:21 | 1 мин | 10.01.2025 15:22 | |||
Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6931 | 10.01.2025 15:27 | 1 мин | 10.01.2025 15:28 | |||
Лобня — Одинцово | 7243 | – | – | 10.01.2025 15:32 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Икша | 6926 | 10.01.2025 15:33 | 1 мин | 10.01.2025 15:34 | |||
Лобня — Кубинка 1 | 6227 | – | – | 10.01.2025 15:37 | |||
Лобня — Голицыно | 6229 | – | – | 10.01.2025 15:42 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Талдом | 6928 | 10.01.2025 15:43 | 1 мин | 10.01.2025 15:44 | |||
Лобня — Можайск | 6231 | – | – | 10.01.2025 15:52 | |||
Дмитров — Кубинка 1 | 6233 | 10.01.2025 15:57 | 1 мин | 10.01.2025 15:58 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6930 | 10.01.2025 15:58 | 1 мин | 10.01.2025 15:59 | |||
Лобня — Одинцово | 7245 | – | – | 10.01.2025 16:02 | |||
Одинцово — Икша | 6210 | 10.01.2025 16:03 | 1 мин | 10.01.2025 16:04 | |||
Дубна — Голицыно | 6235 | 10.01.2025 16:07 | 1 мин | 10.01.2025 16:08 | |||
Икша — Дорохово | 6237 | 10.01.2025 16:12 | 1 мин | 10.01.2025 16:13 | |||
Звенигород — Дубна | 6212 | 10.01.2025 16:13 | 1 мин | 10.01.2025 16:14 | |||
Лобня — Бородино | 6239 | – | – | 10.01.2025 16:22 | |||
Лобня — Звенигород | 6243 | – | – | 10.01.2025 16:27 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6214 | 10.01.2025 16:28 | 1 мин | 10.01.2025 16:29 | |||
Лобня — Одинцово | 7247 | – | – | 10.01.2025 16:32 | |||
Икша — Кубинка 1 | 6245 | 10.01.2025 16:36 | 1 мин | 10.01.2025 16:37 | |||
Лобня — Голицыно | 6247 | – | – | 10.01.2025 16:42 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6222 | 10.01.2025 16:48 | 1 мин | 10.01.2025 16:49 | |||
Лобня — Можайск | 6251 | – | – | 10.01.2025 16:52 | |||
Икша — Москва (Савёловский вокзал) | 6933 | 10.01.2025 16:57 | 1 мин | 10.01.2025 16:58 | |||
Лобня — Одинцово | 7249 | – | – | 10.01.2025 17:02 | |||
Голицыно — Икша | 6224 | 10.01.2025 17:03 | 1 мин | 10.01.2025 17:04 | |||
Дмитров — Голицыно | 6253 | 10.01.2025 17:07 | 1 мин | 10.01.2025 17:08 | |||
Дорохово — Большая Волга | 6228 | 10.01.2025 17:13 | 1 мин | 10.01.2025 17:14 | |||
Савёлово — Бородино | 6359/6255 | 10.01.2025 17:21 | 1 мин | 10.01.2025 17:22 | |||
Лобня — Дорохово | 6257 | – | – | 10.01.2025 17:26 | |||
Лобня — Одинцово | 7251 | – | – | 10.01.2025 17:31 | |||
Можайск — Савёлово | 6236/6356 | 10.01.2025 17:34 | 1 мин | 10.01.2025 17:35 | |||
Лобня — Голицыно | 6259 | – | – | 10.01.2025 17:38 | |||
Дмитров — Одинцово | 6261 | 10.01.2025 17:42 | 1 мин | 10.01.2025 17:43 | |||
Звенигород — Дмитров | 6240 | 10.01.2025 17:43 | 1 мин | 10.01.2025 17:44 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6937 | – | – | 10.01.2025 17:52 | |||
Лобня — Кубинка 1 | 6263 | – | – | 10.01.2025 17:57 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Икша | 6934 | 10.01.2025 17:58 | 1 мин | 10.01.2025 17:59 | |||
Лобня — Одинцово | 7253 | – | – | 10.01.2025 18:02 | |||
Икша — Звенигород | 6265 | 10.01.2025 18:07 | 1 мин | 10.01.2025 18:08 | |||
Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6941 | 10.01.2025 18:12 | 1 мин | 10.01.2025 18:13 | |||
Бородино — Дмитров | 6246 | 10.01.2025 18:18 | 1 мин | 10.01.2025 18:19 | |||
Лобня — Бородино | 6267 | – | – | 10.01.2025 18:22 | |||
Икша — Дорохово | 6269 | 10.01.2025 18:27 | 1 мин | 10.01.2025 18:28 | |||
Лобня — Одинцово | 7255 | – | – | 10.01.2025 18:32 | |||
Кубинка 1 — Икша | 6248 | 10.01.2025 18:33 | 1 мин | 10.01.2025 18:34 | |||
Икша — Москва (Савёловский вокзал) | 6943 | 10.01.2025 18:37 | 1 мин | 10.01.2025 18:38 | |||
Савёлово — Голицыно | 6361/6271 | 10.01.2025 18:41 | 1 мин | 10.01.2025 18:42 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | 6358 | 10.01.2025 18:47 | 1 мин | 10.01.2025 18:48 | |||
Лобня — Можайск | 6273 | – | – | 10.01.2025 18:57 | |||
Звенигород — Большая Волга | 6252 | 10.01.2025 18:58 | 1 мин | 10.01.2025 18:59 | |||
Лобня — Одинцово | 7257 | – | – | 10.01.2025 19:02 | |||
Кубинка 1 — Икша | 6254 | 10.01.2025 19:03 | 1 мин | 10.01.2025 19:04 | |||
Лобня — Голицыно | 6277 | – | – | 10.01.2025 19:07 | |||
Дубна — Кубинка 1 | 6279 | 10.01.2025 19:12 | 1 мин | 10.01.2025 19:13 | |||
Дорохово — Дмитров | 6256 | 10.01.2025 19:13 | 1 мин | 10.01.2025 19:14 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Икша | 6936 | 10.01.2025 19:18 | 1 мин | 10.01.2025 19:19 | |||
Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6945 | 10.01.2025 19:27 | 1 мин | 10.01.2025 19:28 | |||
Лобня — Одинцово | 7259 | – | – | 10.01.2025 19:32 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Дубна | 7046 | 10.01.2025 19:32 | 1 мин | 10.01.2025 19:33 | |||
Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6947 | 10.01.2025 19:37 | 1 мин | 10.01.2025 19:38 | |||
Талдом — Москва (Савёловский вокзал) | 6949 | 10.01.2025 19:42 | 1 мин | 10.01.2025 19:43 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6260 | 10.01.2025 19:43 | 1 мин | 10.01.2025 19:44 | |||
Икша — Кубинка 1 | 6283 | 10.01.2025 19:52 | 1 мин | 10.01.2025 19:53 | |||
Голицыно — Савёлово | 6262/6360 | 10.01.2025 19:58 | 1 мин | 10.01.2025 19:59 | |||
Лобня — Одинцово | 7261 | – | – | 10.01.2025 20:02 | |||
Звенигород — Дмитров | 6264 | 10.01.2025 20:03 | 1 мин | 10.01.2025 20:04 | |||
Дубна — Голицыно | 6287 | 10.01.2025 20:07 | 1 мин | 10.01.2025 20:08 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6266 | 10.01.2025 20:18 | 1 мин | 10.01.2025 20:19 | |||
Икша — Можайск | 6289 | 10.01.2025 20:22 | 1 мин | 10.01.2025 20:23 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 7263 | – | – | 10.01.2025 20:32 | |||
Лобня — Дорохово | 6291 | – | – | 10.01.2025 20:37 | |||
Дмитров — Звенигород | 6293 | 10.01.2025 20:42 | 1 мин | 10.01.2025 20:43 | |||
Голицыно — Дубна | 6270 | 10.01.2025 20:43 | 1 мин | 10.01.2025 20:44 | |||
Кубинка 1 — Икша | 6272 | 10.01.2025 20:50 | 2 мин | 10.01.2025 20:52 | |||
Икша — Голицыно | 6295 | 10.01.2025 20:52 | 1 мин | 10.01.2025 20:53 | |||
Лобня — Икша | 6602 | – | – | 10.01.2025 20:59 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 7265 | – | – | 10.01.2025 21:02 | |||
Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6951 | 10.01.2025 21:07 | 1 мин | 10.01.2025 21:08 | |||
Бородино — Дмитров | 6278 | 10.01.2025 21:13 | 1 мин | 10.01.2025 21:14 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6953 | – | – | 10.01.2025 21:22 | |||
Дмитров — Бородино | 6297 | 10.01.2025 21:27 | 1 мин | 10.01.2025 21:28 | |||
Лобня — Одинцово | 7267 | – | – | 10.01.2025 21:32 | |||
Дубна — Кубинка 1 | 6299 | 10.01.2025 21:37 | 1 мин | 10.01.2025 21:38 | |||
Савёлово — Москва (Савёловский вокзал) | 6365 | 10.01.2025 21:42 | 1 мин | 10.01.2025 21:43 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | 6362 | 10.01.2025 21:43 | 1 мин | 10.01.2025 21:44 | |||
Звенигород — Икша | 6282 | 10.01.2025 21:48 | 1 мин | 10.01.2025 21:49 | |||
Кубинка 1 — Большая Волга | 6284 | 10.01.2025 21:57 | 1 мин | 10.01.2025 21:58 | |||
Лобня — Кубинка 1 | 6307 | – | – | 10.01.2025 21:59 | |||
Дмитров — Звенигород | 6303 | 10.01.2025 22:08 | 1 мин | 10.01.2025 22:09 | |||
Голицыно — Икша | 6286 | 10.01.2025 22:18 | 1 мин | 10.01.2025 22:19 | |||
Можайск — Дмитров | 6288 | 10.01.2025 22:28 | 1 мин | 10.01.2025 22:29 | |||
Дмитров — Бескудниково | 6959 | 10.01.2025 22:39 | 4 мин | 10.01.2025 22:43 | |||
Одинцово — Дубна | 7140 | 10.01.2025 22:48 | 1 мин | 10.01.2025 22:49 | |||
Москва — Рыбинск | 602Я | 10.01.2025 22:54 | 2 мин | 10.01.2025 22:56 | Билеты | ||
Большая Волга — Можайск | 6305 | 10.01.2025 22:55 | 1 мин | 10.01.2025 22:56 | |||
Звенигород — Савёлово | 6292/6364 | 10.01.2025 23:04 | 1 мин | 10.01.2025 23:05 | |||
Дубна — Москва (Савёловский вокзал) | 7175 | 10.01.2025 23:07 | 1 мин | 10.01.2025 23:08 | |||
Голицыно — Большая Волга | 6296 | 10.01.2025 23:13 | 1 мин | 10.01.2025 23:14 | |||
Бородино — Икша | 6294 | 10.01.2025 23:17 | 5 мин | 10.01.2025 23:22 | |||
Икша — Бескудниково | 6961 | 10.01.2025 23:22 | 1 мин | 10.01.2025 23:23 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | 6366 | 10.01.2025 23:36 | 1 мин | 10.01.2025 23:37 | |||
Дубна — Бескудниково | 6963 | 11.01.2025 00:14 | 1 мин | 11.01.2025 00:15 | |||
Мурманск — Смоленск | 143Я | 11.01.2025 00:37 | 2 мин | 11.01.2025 00:39 | Билеты | ||
Кубинка 1 — Дмитров | 6314 | 11.01.2025 01:15 | 1 мин | 11.01.2025 01:16 | |||
Дорохово — Дмитров | 6320 | 11.01.2025 02:06 | 1 мин | 11.01.2025 02:07 | |||
Смоленск — Мурманск | 144М | 11.01.2025 02:21 | 2 мин | 11.01.2025 02:23 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Лобня
Согласно имеющимся данным, станция Лобня на 2025-2026 год пропускает 5 поездов (в том числе и дальнего следования), 219 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 18 ч 11 мин прибывает первый поезд маршруту Архангельск - Смоленск.
Последний поезд Смоленск - Мурманск отправляется со станции в 02 ч 23 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Лобня составляет в среднем 2 мин.
Электрички свое движение начинают в 18 ч 11 мин. Первая из них идет до пункта Бескудниково. Последний электропоезд отправляется в 02 ч 07 мин до Бескудниково.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Лобня, составляет в среднем не более 1 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Лобня курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Восточный вокзал (Черкизово) Москва желает Вам счастливого пути!