Вокзал Восточный вокзал (Черкизово) Москва находится по адресу: 107553, г. Москва, Щёлковское шоссе, 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6416/6415/6969 Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Новоиерусалимская 11.01.2025 19:12 -
Истра 11.01.2025 19:15 1 мин 11.01.2025 19:16 4 мин
Троицкая 11.01.2025 19:20 1 мин 11.01.2025 19:21 9 мин
Манихино 1 11.01.2025 19:24 1 мин 11.01.2025 19:25 13 мин
50 км 11.01.2025 19:27 1 мин 11.01.2025 19:28 16 мин
Снегири 11.01.2025 19:32 1 мин 11.01.2025 19:33 21 мин
Миитовская 11.01.2025 19:37 1 мин 11.01.2025 19:38 26 мин
Дедовск 11.01.2025 19:39 1 мин 11.01.2025 19:40 28 мин
Малиновка 11.01.2025 19:42 1 мин 11.01.2025 19:43 31 мин
Нахабино 11.01.2025 19:46 1 мин 11.01.2025 19:47 35 мин
Аникеевка 11.01.2025 19:49 1 мин 11.01.2025 19:50 38 мин
Опалиха 11.01.2025 19:52 1 мин 11.01.2025 19:53 41 мин
Красногорская 11.01.2025 19:57 1 мин 11.01.2025 19:58 46 мин
Павшино 11.01.2025 20:00 1 мин 11.01.2025 20:01 49 мин
Пенягино 11.01.2025 20:02 1 мин 11.01.2025 20:03 51 мин
Волоколамская 11.01.2025 20:05 1 мин 11.01.2025 20:06 54 мин
Трикотажная 11.01.2025 20:07 1 мин 11.01.2025 20:08 56 мин
Тушинская (Тушино) 11.01.2025 20:12 1 мин 11.01.2025 20:13 1 ч 1 м
Щукинская 11.01.2025 20:16 1 мин 11.01.2025 20:17 1 ч 5 м
Стрешнево (МЦД-2) 11.01.2025 20:19 1 мин 11.01.2025 20:20 1 ч 8 м
Красный Балтиец 11.01.2025 20:22 1 мин 11.01.2025 20:23 1 ч 11 м
Гражданская 11.01.2025 20:25 1 мин 11.01.2025 20:26 1 ч 14 м
Дмитровская 11.01.2025 20:28 1 мин 11.01.2025 20:29 1 ч 17 м
Марьина Роща 11.01.2025 20:32 1 мин 11.01.2025 20:33 1 ч 21 м
Рижская (МЦД-2, 4) 11.01.2025 20:35 1 мин 11.01.2025 20:36 1 ч 24 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 11.01.2025 20:38 1 мин 11.01.2025 20:39 1 ч 27 м
Москва (Курский вокзал) 11.01.2025 20:44 1 мин 11.01.2025 20:45 1 ч 33 м
Москва-Товарная 11.01.2025 20:49 1 мин 11.01.2025 20:50 1 ч 38 м
Калитники 11.01.2025 20:52 1 мин 11.01.2025 20:53 1 ч 41 м
Новохохловская 11.01.2025 20:54 1 мин 11.01.2025 20:55 1 ч 43 м
Текстильщики 11.01.2025 20:57 1 мин 11.01.2025 20:58 1 ч 46 м
Печатники 11.01.2025 21:00 1 мин 11.01.2025 21:01 1 ч 49 м
Люблино 11.01.2025 21:02 1 мин 11.01.2025 21:03 1 ч 51 м
Депо 11.01.2025 21:04 1 мин 11.01.2025 21:05 1 ч 53 м
Перерва 11.01.2025 21:07 1 мин 11.01.2025 21:08 1 ч 56 м
Курьяново 11.01.2025 21:10 1 мин 11.01.2025 21:11 1 ч 59 м
Москворечье 11.01.2025 21:12 1 мин 11.01.2025 21:13 2 ч 1 м
Царицыно 11.01.2025 21:16 1 мин 11.01.2025 21:17 2 ч 5 м
Покровское 11.01.2025 21:20 1 мин 11.01.2025 21:21 2 ч 9 м
Красный Строитель 11.01.2025 21:23 1 мин 11.01.2025 21:24 2 ч 12 м
Битца 11.01.2025 21:26 1 мин 11.01.2025 21:27 2 ч 15 м
Бутово 11.01.2025 21:30 1 мин 11.01.2025 21:31 2 ч 19 м
Щербинка 11.01.2025 21:34 1 мин 11.01.2025 21:35 2 ч 23 м
Остафьево 11.01.2025 21:37 1 мин 11.01.2025 21:38 2 ч 26 м
Силикатная 11.01.2025 21:40 1 мин 11.01.2025 21:41 2 ч 29 м
Подольск 11.01.2025 21:45 1 мин 11.01.2025 21:46 2 ч 34 м
Кутузовская 11.01.2025 21:49 1 мин 11.01.2025 21:50 2 ч 38 м
Весенняя 11.01.2025 21:52 1 мин 11.01.2025 21:53 2 ч 41 м
Гривно 11.01.2025 21:56 1 мин 11.01.2025 21:57 2 ч 45 м
Львовская 11.01.2025 22:00 1 мин 11.01.2025 22:01 2 ч 49 м
Столбовая 11.01.2025 22:06 1 мин 11.01.2025 22:07 2 ч 55 м
Чехов 11.01.2025 22:14 1 мин 11.01.2025 22:15 3 ч 3 м
Шарапова Охота 11.01.2025 22:23 1 мин 11.01.2025 22:24 3 ч 12 м
Серпухов 11.01.2025 22:34 1 мин 11.01.2025 22:35 3 ч 23 м
Ока 11.01.2025 22:40 1 мин 11.01.2025 22:41 3 ч 29 м
107 км 11.01.2025 22:43 1 мин 11.01.2025 22:44 3 ч 32 м
Приокская 11.01.2025 22:48 1 мин 11.01.2025 22:49 3 ч 37 м
Романовские дачи 11.01.2025 22:52 1 мин 11.01.2025 22:53 3 ч 41 м
Тарусская 11.01.2025 22:58 1 мин 11.01.2025 22:59 3 ч 47 м
132 км 11.01.2025 23:05 1 мин 11.01.2025 23:06 3 ч 54 м
Пахомово 11.01.2025 23:11 1 мин 11.01.2025 23:12 4 ч 0 м
Шульгино 11.01.2025 23:16 1 мин 11.01.2025 23:17 4 ч 5 м
153 км 11.01.2025 23:21 1 мин 11.01.2025 23:22 4 ч 10 м
Ясногорск 11.01.2025 23:27 1 мин 11.01.2025 23:28 4 ч 16 м
Шеметово 11.01.2025 23:31 1 мин 11.01.2025 23:32 4 ч 20 м
Бараново 11.01.2025 23:36 1 мин 11.01.2025 23:37 4 ч 25 м
Ревякино 11.01.2025 23:40 1 мин 11.01.2025 23:41 4 ч 29 м
Байдики 11.01.2025 23:44 1 мин 11.01.2025 23:45 4 ч 33 м
Хомяково 11.01.2025 23:49 1 мин 11.01.2025 23:50 4 ч 38 м
191 км 11.01.2025 23:55 1 мин 11.01.2025 23:56 4 ч 44 м
Тула (Московский вокзал) 12.01.2025 00:03 4 ч 51 м

График движения электрички 6416/6415/6969 Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) по станции Новоиерусалимская

Новоиерусалимская
<ПредСлед>
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Восточный вокзал (Черкизово) Москва желает Вам счастливого пути!