Вокзал Восточный вокзал (Черкизово) Москва находится по адресу: 107553, г. Москва, Щёлковское шоссе, 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6310/6309 Самара - Курумоч расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Самара - Курумоч на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Самара 23.12.2024 13:03 -
Школьная 23.12.2024 13:05 1 мин 23.12.2024 13:06 3 мин
Речная 23.12.2024 13:08 1 мин 23.12.2024 13:09 6 мин
Толевая 23.12.2024 13:12 1 мин 23.12.2024 13:13 10 мин
Киркомбинат 23.12.2024 13:15 1 мин 23.12.2024 13:16 13 мин
Стахановская 23.12.2024 13:19 1 мин 23.12.2024 13:20 17 мин
Безымянка 23.12.2024 13:21 1 мин 23.12.2024 13:22 19 мин
Пятилетка 23.12.2024 13:24 1 мин 23.12.2024 13:25 22 мин
Средневолжская 23.12.2024 13:33 1 мин 23.12.2024 13:34 31 мин
Вишневая 23.12.2024 13:37 1 мин 23.12.2024 13:38 35 мин
Дачная 23.12.2024 13:40 1 мин 23.12.2024 13:41 38 мин
Яблочная 23.12.2024 13:42 1 мин 23.12.2024 13:43 40 мин
Козелковская 23.12.2024 13:45 1 мин 23.12.2024 13:46 43 мин
Ягодная 23.12.2024 13:48 1 мин 23.12.2024 13:49 46 мин
Шведская Слобода (176 км) 23.12.2024 13:51 1 мин 23.12.2024 13:52 49 мин
172 км 23.12.2024 13:55 1 мин 23.12.2024 13:56 53 мин
Водинская 23.12.2024 13:59 1 мин 23.12.2024 14:00 57 мин
168 км 23.12.2024 14:02 1 мин 23.12.2024 14:03 1 ч 0 м
Сокская 23.12.2024 14:06 1 мин 23.12.2024 14:07 1 ч 4 м
Старосемейкино 23.12.2024 14:09 1 мин 23.12.2024 14:10 1 ч 7 м
Царевщина 23.12.2024 14:16 1 мин 23.12.2024 14:17 1 ч 14 м
Золотой Бор (154 км) 23.12.2024 14:20 1 мин 23.12.2024 14:21 1 ч 18 м
151 км 23.12.2024 14:24 1 мин 23.12.2024 14:25 1 ч 22 м
Курумоч 23.12.2024 14:29 1 ч 26 м

График движения электрички 6310/6309 Самара - Курумоч по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Восточный вокзал (Черкизово) Москва желает Вам счастливого пути!